Tutte le emittenti televisive italiane divise per regione.
Un elenco delle tv locali in tutto il paese. Contiamo sulla collaborazione di tutti i dati attraverso i lettori che possono segnalare ogni variazione attraverso il modulo qui a fianco.
In particolare aggiorneremo le segnalazioni sulla presenza in rete delle emittenti con il sito web e l’esistenza di un sito dal quale è disponibile lo streaming.
Modulo variazione dati
compilare e inviare
- Valle d'Aosta
- Piemonte
- Lombardia
- Liguria
- Veneto
- Trentino Alto Adige
- Friuli V.G.
- Emilia Romagna
- Marche
- Toscana
- Umbria
- Lazio
- Abruzzo
- Molise
- Puglia
- Campania
- Basilicata
- Calabria
- Sicilia
- Sardegna
Guida Televisioni – Valle d’Aosta |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Televisioni private |
||||||||
EMITTENTE | PROV | PREFISSO | TELEFONO | FAX | Network | contatto | ||
RETE SAINT VINCENT | AO | .0165 | 765721 | 775154 | ||||
STUDIO NORD TV | AO | .0165 | 765721 | 775154 | ||||
TELE ALPI | AO | .0165 | 765661 | 765677 | THE BOX | BENIAMINO TIBALDI |
Guida Televisioni – Piemonte |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Televisioni private |
|||||||
EMITTENTE | PROV | PREFISSO | TELEFONO | FAX | Network | contatto | |
ALTAITALIA TV | NO | .0322 | 862979 | 862958 | |||
G.R.P. | TO | .011 | 2489697 | 2482709 | ETTORE RESTA | ||
ITALIA 8 PIEMONTE | AL | .0143 | 830890 | 833657 | AMICA 8 | ||
PRIMANTENNA | TO | .011 | 9575065 | 9575048 | SUPERSIX | CESARE CARANDO | |
QUARTARETE | TO | .011 | 2446711 | 851927 | DAVIDE BOSCAINI | ||
QUINTARETE | TO | .011 | 6670367 | 6637639 | ITALIA 9 NETWORK | VINCENZO BARBERI | |
RETE 7 PIEMONTE | TO | .011 | 2604444 | 2604440 | JUNIOR TV | PIERO MANERA | |
SESTA RETE | TO | .011 | 9981444 | 6637639 | ITALIA 9 NETWORK | ANGELINO MASTRULLO | |
TELE MONTE ROSA | VC | .0163 | 24500 | 24501 | |||
TELE TIME | TO | .011 | 2296509 | 290528 | |||
TELE VCO 2000 – AZZURRA TV | VB | .0323 | 496265 | 496258 | JUNIOR TV | ||
TELEBIELLA | BI | .015 | 32201 | 351456 | MCM – THE BOX | PIETRO PRATO | |
TELECITY PIEMONTE | AL | .0143 | 821681 | 830236 | ITALIA 7 | GIORGIO TACCHINO | |
TELECUPOLE PIEMONTE | CN | .0172 | 713333 | 381348 | CINQUESTELLE | PIERMARIA TOSELLI | |
TELEGRANDA | CN | .0175 | 41440 | 248503 | SAT 2000 | DOMENICO BOTTA | |
TELERADIOBASSO VERCELLESE | VC | .0161 | 319543 | 319355 | PIETRO FASSONE | ||
TELESTAR PIEMONTE | AL | .0143 | 830891 | 830891 | AMICA 9 | ||
TELESTUDIO TORINO | TO | .011 | 6960522 | 6637639 | ITALIA 9 NETWORK | GIUSEPPE BARBERI | |
TELESUBALPINA – TELE SU | TO | .011 | 548498 | 547523 | DANIELE DARIA | ||
VIDEO NOVARA | NO | .0321 | 33368 | 35400 | ODEON | PETRO PRATO | |
VIDEOGRUPPO | TO | .011 | 6600020 | 6604676 | STEFANO ROGNA | ||
VIDEONORD | VC | .0161 | 255434 | 255454 | EUROPA 7 | DAVIDE BOSCAINI |
Guida Televisioni – Lombardia |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Televisioni private | ||||||||
EMITTENTE | PROV | PREFISSO | TELEFONO | FAX | Network | contatto | WEB | streaming |
ANTENNA 2 TV | BG | .0346 | 20280 | 24930 | PIERO BONICELLI | WEB | ||
ANTENNA 3 | MI | .0331 | 425111 | 596289 | MAURIZIO GIUNCO | WEB | ||
BERGAMO TV | BG | .035 | 325411 | 315790 | LUDOVICO LAZZARETTI | |||
CANALE 5 | MI | .02 | 25141 | 25147715 | MEDIASET | |||
CANALE 6 | MI | .02 | 393521 | WEB | ||||
CANALE 11 | MB | 039 | 6064547 | WEB | ||||
DISNEY CHANNEL ITALIA | MI | 02 | 250991 | 25099710 | ||||
ESPANSIONE TV | CO | .031 | 278250 | 240532 | JUNIOR TV | WEB | streaming | |
IN TV | BS | .030 | 8913157 | 8913162 | NINO CAPPELLO | |||
ITALIA 1 | MI | .02 | 25141 | 25147715 | MEDIASET | |||
ITALIA 8 LOMBARDIA | MI | .02 | 48843984 | 48843990 | AMICA 8 | |||
ITALIA 9 NETWORK | MI | .02 | 29409502 | 29404892 | ITALIA 9 NETWORK | GIANCARLO GINEPRO | ||
ITALICA TV | MI | .02 | 92270630 | 92270941 | Cinzia Curti | WEB | ||
MTv – MUSIC TELEVISION | MI | .02 | 7621171 | 76217227 | Mtv | ANTONIO CAMPO DALL’ORTO | ||
PIU BLU LOMBARDIA | MI | .039 | 2847145 | 2023987 | WEB | streaming | ||
RETE 4 | MI | .02 | 25141 | 25147715 | MEDIASET | |||
RETE 55 | VA | .0331 | 863011 | 820818 | ITALIA 9 NETWORK | EMILIO CARABELLI | WEB | |
RETE A – MTv | MI | .02 | 48579530 | 2401630 | Mtv | ALBERTO PERUZZO | ||
SEI MILANO | MI | .02 | 390931 | 39039469 | ||||
STUDIO TV 1 | BG | .0363 | 303190 | 304294 | GIANLUIGI COMO | |||
SUPER TV | BS | .030 | 9971381 | 9971089 | ||||
SUPERSIX | MI | .02 | 26144822 | 26144832 | SUPERSIX | |||
TBNE – TRINITY BROADCASTING | VA | .0331 | 365698 | 365702 | TBNE | CHARLES HALL | ||
TELECOLOR PRIMARETE | CR | .0372 | 59311 | WEB | ||||
TELE LOMBARDIA | MI | .02 | 393521 | ALBERTO STEFANI | WEB | |||
TELE MARKET – ELEFANTE | BS | .030 | 2582611 | 2583341 | TELE MARKET | VINCENZO GRAZIOLI | WEB | |
TELE MONTE NEVE | SO | .0342 | 970155 | 970155 | WEB | |||
TELE PADANIA LIBERA | MI | .02 | 66203529 | 66220964 | WEB | |||
TELE PAVIA | PV | 0381 | 092525 | 091222 | WEB | streaming | ||
TELE PONTE DI LEGNO | BS | 0364 | 91492 | 91949 | WEB | |||
TELE SOL REGINA – CREMA TV | CR | .0374 | 341820 | 341112 | MAGIC TV | ROBERTO FONTANA | ||
TELEBOARIO | BS | .0364 | 532727 | 532397 | ARMANDO PICCINELLI | |||
TELECASA | BG | .035 | 621618 | 332084 | LUCA CAGLIONI | |||
TELECITY – ITALIA 7 GOLD | MI | .02 | 45701747 | 45701724 | ITALIA 7 GOLD | GIUSEPPE PATTI | ||
TELEIPPICA | MI | .02 | 4816964 | 4816356 | ||||
TELENOVA | MI | .02 | 48194638 | 48193378 | SAT 2000 | FIORAVANTE CAVARRETTA | ||
TELEPACE LODI | LO | .0371 | 420765 | 420032 | TELE PACE | PIERGIORGIO VIOLANTI | ||
TELEREPORTER – ODEON | MI | .02 | 935151 | 9304378 | ODEON | LUIGI SCOTTI | ||
TELERITMO MCM | VA | .0331 | 202442 | 204050 | THE BOX | PIETRO PRATO | ||
TELESETTELAGHI | VA | .0332 | 747888 | 747970 | WEB | |||
TELESTAR | MI | .02 | 4884778 | 48844789 | AMICA 9 | |||
TELETUTTO | BS | .030 | 3507200 | 3507301 | ||||
TELE UNICA | LC/SO | .0342 | 490111 | 490200 | WEB | |||
TELEVALLASSINA | CO | .031 | 684108 | 684108 | WEB | |||
TIVU 7 LOMBARDIA | MI | .02 | 66013949 | 66014013 | ALESSANDRO PICCOLI | |||
TLC – TELECAMPIONE | CO | .+41-31 | 6497031 | 6495520 | BLOOMBERG | |||
TRS TV | BG | .0363 | 340500 | 340520 | GIAN PIETRO NEGRI | WEB | streaming | |
TVL | MI | .02 | 935151 | 9304378 | JUNIOR TV | |||
VARESE TV | VA | .0331 | 863011 | 820818 | ITALIA 9 NETWORK | ANTONIO MARANO | ||
VIDEO BLU BROADCASTING | MI | .02 | 27003875 | 27003876 | CINQUESTELLE | |||
VIDEO ITALIA | MI | .02 | 29516483 | 29517463 | MARIO VOLANTI |
Guida Televisioni – Liguria |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Televisioni private |
||||||||
EMITTENTE | PROV | PREFISSO | TELEFONO | FAX | Network | contatto | ||
ANTENNA BLU TELEVISION | GE | .010 | 6045594 | LUISA CAVANNA | ||||
CANALE 7 – TN4 TELENORD | GE | .010 | 750941 | 751228 | ODEON | ALBERTO MONTI | ||
CINQUESTELLE | GE | .010 | 55141 | 5530158 | CINQUESTELLE | SALVATORE CINGARI | ||
ENTELLA TV | GE | .0185 | 393907 | 392777 | ADRIANA MOSTO | |||
EUROMIXER TV | GE | .010 | 55141 | 5530158 | THE BOX | SALVATORE CINGARI | ||
IMPERIA TV | IM | .0183 | 272323 | 299266 | FRANCESCO ZUNINO | |||
PRIMOCANALE | GE | .010 | 84011 | 810368 | MAURIZIO ROSSI | |||
TELECITTA’ | GE | .010 | 542780 | 562459 | ITALIA 9 NETWORK | VITTORIO SIRIANNI | ||
TELEGENOVA | GE | .010 | 55141 | 5530158 | JUNIOR TV | SALVATORE CINGARI | ||
STV Rapallo | GE | .0185 | 6664 | Davide Riccò | ||||
TELELIGURIA | GE | .010 | 55141 | 5530158 | EUROPA 7 | SALVATORE CINGARI | ||
TELELIGURIA SUD | SP | .0187 | 716669 | 716238 | LUIGI MERLO | |||
TELEMASONE | GE | .010 | 9269529 | 0 | ||||
TELENORD – TN4 | GE | .010 | 751793 | 751228 | MAGIC TV | MASSIMILIANO MONTI | ||
TELERADIOCITY | GE | .010 | 468904 | 468919 | ITALIA 7 GOLD | |||
TELERADIOPACE | GE | .0185 | 324242 | 324502 | TELEPACE | Don FAUSTO BRIONI | ||
TELERIVIERA | SV | 0 | 0 | FRANCE 2 | ||||
VIDEO SPEZIA INTERNATIONAL | SP | .0187 | 703163 | 700333 | SERGIO BEVERINI |
Guida Televisioni – Veneto
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Televisioni private |
||||||||
EMITTENTE | PROV | PREFISSO | TELEFONO | FAX | Network | contatto | WEB | |
A.T.R. | PD | .049 | 772121 | 0 | ROBERTO OSTI | |||
ANTENNA 3 NORD EST | TV | .0422 | 470122 | 470177 | GIORGIO PANTO | |||
BASSANO TV | VI | .0424 | 504704 | 504704 | JUNIOR TV | ANDREA PIZZATO | ||
CANALE 68 VENETO | VI | .0445 | 446000 | 446344 | ||||
EDEN TELEVISION | TV | .0423 | 985092 | 985045 | IVANA BARP | |||
LADY TV – TV 7 | PD | .049 | 80777555 | 8074636 | SUPERSIX | ERMANNO CHASEN | ||
MATCH MUSIC GROUP | VR | .045 | 8517411 | 8517444 | ||||
RETE 9 | PD | .049 | 772066 | 0 | ROBERTO OSTI | |||
RETE 9 | RO | .0425 | 34777 | 35835 | ROBERTO OSTI | |||
RETE AZZURRA | PD | .049 | 80777555 | 8074636 | ODEON | ERMANNO CHASEN | ||
SERENISSIMA TELEVISIONE | PD | .049 | 8733111 | 8733190 | WEB | |||
TELE ARENA | VR | .045 | 8063111 | 8013155 | ||||
TELE PACE | VR | .045 | 7545233 | 7545244 | TELE PACE | Don GUIDO TODESCHINI | ||
TELE VERONA | VI | .0444 | 760545 | 861325 | ITALIA 9 NETWORK | GIOVANNI BUSATO | ||
TELE VERONA | VR | .045 | 7570116 | 0 | ITALIA 9 NETWORK | |||
TELEBELLUNO DOLOMITI | BL | .0437 | 940023 | 942570 | MAGIC TV | |||
TELECHIARA | PD | .049 | 8751675 | 8761316 | SAT 2000 | |||
TELECITTA’ | PD | .049 | 8073644 | 8073644 | DAVIDE PASE | |||
TELENUOVO | PD | .049 | 8641177 | 8641177 | ||||
TELEPADOVA | PD | .049 | 7622116 | 8705008 | ITALIA 7 GOLD | GIORGIO GALANTE | ||
TELEREGIONE | PD | .049 | 8075155 | 8075359 | JUNIOR TV | |||
TELEVENEZIA | VE | .041 | 931514 | 932326 | CINQUESTELLE | GIOVANNI VINDIGNI | ||
TRIVENETA | PD | .049 | 8076170 | 8074636 | SUPERSIX | ERMANNO CHASEN | ||
TV SET | PD | 0 | 0 | |||||
TVA VICENZA | VI | .0444 | 348333 | 348479 | CLAUDIO CEGALIN |
Guida Televisioni – Trentino Alto Adige
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Televisioni private |
||||||||
EMITTENTE | PROV | PREFISSO | TELEFONO | FAX | Network | direttore | ||
RTTR – RADIOTELETRENTINOREGIONALE | TN | .0461 | 983241 | 980212 | JUNIOR TV | EGIDIO DEMARCHI | ||
TCA – TELE COMMERCIALE ALPINA | TN | .0461 | 823090 | 823150 | TEAM TV | GRAZIANO ANGELI | ||
TELE SUDTIROL | BZ | .0471 | 542000 | 542001 | ORF | ANGELO DALPEZ | ||
VIDEOBOLZANO 33 | BZ | .0471 | 272943 | 272101 | ITALIA 9 NETWORK | ROLANDO BOESSO |
Guida Televisioni – Friuli Venezia Giulia
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Televisioni private |
||||||||
EMITTENTE | PROV | PREFISSO | TELEFONO | FAX | Network | contatto | ||
AFN TV | PN | .0434 | 664284 | 664060 | ||||
CANALE 55 | PN | .0434 | 521311 | 521411 | ERMES SCAINI | |||
CANALE 6 | GO | 482888 | 482888 | MARIA GRAZIA LAZZARO | ||||
TELE 4 | GO | .0481 | 81311 | 0 | ||||
TELE 4 | TS | .040 | 381555 | 312727 | ||||
TELE MARE | GO | 0 | 0 | |||||
TELE PORDENONE | PN | .0434 | 551455 | 551782 | RENATO VOLLARO | |||
TELEFRIULI | UD | .0432 | 573539 | 571485 | ||||
TVM | GO | .0481 | 482888 | 712121 | DEUTSCHE WELLE | GIORGIO LAZZARO | ||
VIDEO REGIONE | PN | .0434 | 551455 | 551782 | GIANFRANCO DELLA PUPPA |
Guida Televisioni – Emilia Romagna |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Televisioni private | ||||||||
EMITTENTE | PROV | PREFISSO | TELEFONO | FAX | Network | contatto | WEB | streaming |
APPENNINO TV | BO | .0534 | 22052 | 22052 | CRISTIANA GENTILINI | |||
CANALE 11 | FO | .0543 | 401000 | 400655 | TIZIANO TAMPELLINI | |||
CANALE 49 – VIDEO TARO | PR | .0525 | 825274 | 825274 | CLAUDIO BERTANI | |||
CARPI UNO – VTM | MO | .059 | 826060 | 826685 | CINQUESTELLE | MAURIZIO MALAVOLTA | ||
E’ TV | BO | .051 | 6381811 | 6381817 | RICCARDO PICCIOLI | |||
E’ TV | MO | .059 | 335551 | 334726 | RICCARDO PICCIOLI | |||
ERREUNO TV | FO | .0541 | 944044 | 944044 | EDOARDO VALLETTA | |||
MANTOVA TV | MO | .059 | 282002 | 280363 | ITALIA 9 NETWORK | GIUSEPPE NICOLINI | ||
NUOVA RETE | BO | .051 | 6011000 | 6010415 | CINQUESTELLE | GIANLUCA PADOVANA | ||
RETE 8 | BO | .051 | 320900 | 321030 | TIVUITALIA | FABIO FERRETTI | ||
RETEMILIA PARMA | PR | .0521 | 992812 | 992377 | CINQUESTELLE | MARCO MARINO | ||
RETEMILIA REGGIO | RE | .0522 | 945555 | 941886 | MASSIMO CAVALIERI | |||
SAN MARINO RTV | RSM | .0549 | 882000 | 882040 | FRANCO ALFANO | |||
SESTA RETE ITALIA | BO | .051 | 320900 | 321030 | ITALIA 7 | LUIGI FERRETTI | ||
STUDIO EUROPA | MO | .059 | 253821 | 250997 | ANGELO SALTARIN | |||
TELE 1 | RA | .0546 | 30186 | 30135 | ENRICO PIOMBINI | |||
TELE DUCATO PARMA | PR | .0521 | 980891 | 986765 | ODEON | PIERLUIGI GAITI | ||
TELE MARE | FO | .0547 | 82111 | 82225 | ITALIA 9 NETWORK | UBALDO BRANZATI | ||
TELE RAVENNA | RA | .0544 | 39866 | 215894 | TELEROMAGNA | VITTORIA VENTURELLI | ||
TELE REGGIO | RE | .0522 | 383114 | 383124 | ITALIA 9 NETWORK | PAOLO BONACINI | ||
TELECENTRO EMILIA ROMAGNA | BO | .051 | 714791 | 714795 | ODEON | FLAVIO BIGHINATI | ||
TELEDUCATO PIACENZA | PC | 0 | 0 | PIERLUIGI GAITI | ||||
TELELIBERTA’ | PC | .0523 | 393800 | 320608 | LEONARDO PRATI | |||
TELEMODENA | MO | .059 | 282002 | 280363 | ITALIA 9 NETWORK | GIUSEPPE NICOLINI | ||
TELEPONTE | PC | .0523 | 877944 | 87328 | ||||
TELERADIOCITTA’ | MO | .059 | 826060 | 826685 | THE BOX | MAURIZIO MALAVOLTA | ||
TELEROMAGNA | FO | .0543 | 724888 | 724824 | ANNIBALE PERSIANI | |||
TELESANTERNO | BO | .051 | 714791 | 714795 | CANDIDO BONVICINI | |||
TELESTENSE | FE | .0532 | 904020 | 904148 | CESARE ARTIOLI | |||
TELESTUDIO MODENA | MO | .059 | 251750 | 251651 | ANGELO SALTARIN | |||
TELETRICOLORE | RE | .0522 | 553973 | 553973 | GIOVANNI MAZZONI | |||
TELEVALDENZA CANALE 27 | RE | .0522 | 874939 | 874940 | ||||
TV PARMA | PR | .0521 | 229800 | 229777 | GABRIELE BALESTRAZZI | |||
TV SALSO | PR | .0524 | 573862 | 573862 | GIORGIO GARDINI | WEB |
||
VGA – TELERIMINI | RN | .0541 | 741111 | 741155 | GUERRINO PARI | |||
VIDEO REGIONE | FO | .0543 | 401000 | 400655 | TIZIANO TIMPELLINI |
Guida Televisioni – Marche |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Televisioni private |
||||||||
EMITTENTE | PROV | PREFISSO | TELEFONO | FAX | Network | contatto | ||
ITV INDEPENDENT TELEVISION | AN | .071 | 2867272 | 2867295 | SUPERSIX | FRANCESCO LENO | ||
ONDA SANBENEDETTESE | AP | .0735 | 85977 | 85977 | CINQUESTELLE | PIERLUIGI BOLLETTINI | ||
QUINTARETE | AP | .0736 | 342736 | 342472 | TIVUITALIA | MARCO MARINI | ||
R.T.M. | AP | .0736 | 390267 | 390231 | ||||
RETE TELE ADRIATICA | MC | .0733 | 829695 | 829702 | DANIELE MARIA ANGELINI | |||
TELE 2000 URBINO | PS | .0722 | 4093 | 4093 | AMATO TONTINI | |||
TELEREGIONE MARCHE | AP | .0735 | 634443 | 633434 | ||||
TM6 TELE MACERATA | MC | .0733 | 231567 | 236354 | MARCO BROCCOLETTI | |||
TV CENTRO MARCHE | AN | .0731 | 58610 | 59912 | ITALIA 7 GOLD | OSVALDO BONI | ||
TVRS | MC | .071 | 7570002 | 982463 | JUNIOR TV | DINIO ISSINI | ||
VIDEO TOLENTINO | MC | .0733 | 974554 | 972558 | MARCELLO BARABUCCI |
Guida Televisioni – Toscana |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Televisioni private |
||||||||
EMITTENTE | PROV | PREFISSO | TELEFONO | FAX | Network | contatto | ||
ANTENNA 3 | MS | 0585 | 833772 | 833779 | GIUSEPPE BORGIOLI | |||
ANTENNA 5 | FI | 0571 | 944444 | 944344 | SUPERSIX | VITTORIO FALAI | ||
CANALE 10 | FI | 055 | 574999 | 575330 | MASSIMO SANDRELLI | WEB | ||
CANALE 3 TOSCANA | SI | 0577 | 288555 | 280800 | FRANCO MASONI | WEB | ||
CANALE 39 | LU | 0584 | 46888 | 944581 | GIUSY MURATORE | |||
CANALE 50 | PI | 050 | 5980699 | 598899 | GIUSEPPE ROSSI | |||
FIRENZE TV | FI | 055 | 499111 | 471277 | SUPERSIX | VITTORIO FALAI | ||
GRANDUCATO TV | LI | 0586 | 898017 | 899311 | FABIO DADDI | WEB | ||
ITALIA 7 | FI | 055 | 6540311 | 6540385 | ITALIA 7 GOLD | ORESTE POLI | ||
LINEA UNO VALDICHIANA | AR | 0575 | 684030 | 684055 | ||||
NOI TV | LU | 0583 | 719620 | 719621 | MARCO MIGLI | WEB | ||
REPORTER TV | AR | 0 | 0 | |||||
RETE 37 | FI | 055 | 607457 | 6540459 | TIVUITALIA | MICHELE ISLER | ||
RETE MIA | LU | 0583 | 490555 | 490459 | RETE MIA | STEFANO BARBINI | ||
RTV 2 | FI | 055 | 9155500 | 958030 | WEB | |||
RTV 38 | FI | 055 | 913811 | 9138223 | ODEON | BORIS MUGNAI | WEB | |
SESTA RETE | FI | 055 | 8368801 | 8368173 | MAGIC TV | NELLO MARTINELLI | ||
T.G.R. | FI | 055 | 4378463 | 414297 | TELECAMPIONE TLC | |||
TELE 37 | FI | 055 | 6540448 | 6540450 | THE BOX | VITTORIO BETTI | ||
TELE APUANA | MS | 0187 | 460029 | 432621 | WEB | |||
TELE CAMAIORE NUOVI ORIZZONTI | LU | 0584 | 989668 | 989021 | ||||
TELE GAVIDIO INTERNATIONAL | SI | 0577 | 928216 | 921014 | ||||
TELE GOLFO | GR | 0 | 0 | |||||
TELE IRIDE | FI | 055 | 8458716 | 8458718 | ||||
TELE LUPA | FI | 055 | 4220578 | 416184 | ||||
TELE MAREMMA | GR | 0564 | 455274 | 457443 | ||||
TELE MONDO | PI | 587 | 757113 | 756638 | TELE MONDO | ROBERTO ARTIGIANI | ||
TELE QUARRATA | PT | 0573 | 738424 | 738424 | FRANCE 2 | LUIGI BARDELLI | ||
TELE RIVIERA | MS | 0585 | 793333 | 250485 | GIUSEPPE ANNUNZIATA | |||
TELE SAN DOMENICO | AR | 0575 | 353991 | 300940 | GIOVANNI SERROTTI | WEB | ||
TELE TIRRENO | GR | 0564 | 458888 | 450853 | GIANCARLO CAPECCHI | |||
TELECENTRO 1 | LI | 0586 | 942639 | 943425 | OLIVIERO ORSINI | |||
TELECENTRO 2 | LI | 0586 | 942639 | 943425 | OLIVIERO ORSINI | |||
TELECENTRO TOSCANA – TCT | FI | 055 | 218081 | 210295 | FRANCE 2 | |||
TELEIDEA | SI | 0578 | 60666 | 64428 | GIUSEPPE BIANCOLINI | |||
TELEREGIONE TOSCANA | FI | 055 | 461261 | 461264 | ITALIA 7 | |||
TELETRURIA | AR | 0575 | 321313 | 321305 | ITALIA 9 NETWORK | GIANFRANCO DURANTI | WEB | |
TOSCANA TV | PO | 0574 | 572222 | 574181 | ITALIA 9 NETWORK | WEB | ||
TV 1 | AR | 055 | 9789394 | 9789956 | ANGIOLO MARZIALI | |||
TV PRATO 39 | PO | 0574 | 605306 | 605387 | ||||
TV STUDIO LUCCA | LU | 0583 | 370070 | 379842 | ROMANO DINELLI | |||
TV VAL DI MAGRA | LU | 0583 | 370070 | 379842 | ROMANO DINELLI | |||
TVL TV LIBERA | PT | 0573 | 9136 | 913615 | LUIGI BARDELLI | WEB | ||
TVR – TELE ITALIA | PO | 0574 | 581675 | 581679 | CINQUESTELLE | PAOLO SALVI | WEB | |
VIDEO FIRENZE | FI | 055 | 4220578 | 416184 | ||||
VIP TV | LI | 0586 | 814626 | 802189 | PAOLO AGARINI |
Guida Televisioni – Umbria |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Televisioni private |
||||||||
EMITTENTE | PROV | PREFISSO | TELEFONO | FAX | Network | contatto | ||
CANALE 58 | TR | .0744 | 408181 | 400000 | PASQUALE CANCELLIERI | |||
GUALDO TV 23 | PG | .075 | 910322 | 910322 | GIOVANNI TEODORI | |||
NUOVA TELETERNI RADIO TV | TR | .0744 | 406841 | 423979 | ADRIANO GAROFOLI | |||
R.T.U. | TR | .0763 | 344422 | 343842 | ||||
RETE ORO UMBRIA | PG | .075 | 5270658 | 5280886 | SUPERSIX | UMBERTO TERSIGNI | ||
RTE 24H – RADIOTELEUROPA | PG | .075 | 5287246 | 5287245 | CINQUESTELLE | EMANUELE MAPELLI | ||
T.E.F. TELE EDITORE FORNARI | PG | .075 | 5280498 | 5270313 | TIVUITALIA | FRANCESCO FORNARI | ||
TELE GUBBIO | PG | .075 | 9275674 | 9274241 | MAGIC TV | GIACOMO MARINELLI ANDREOLI | ||
TELE ORVIETO 39 | TR | .0763 | 344383 | 343100 | TELE PACE | LUCA TOMMASSINI | ||
TELE ORVIETO UNO | TR | .0763 | 344422 | 343842 | ||||
TELE PERUGIA | PG | .075 | 5736771 | 5736762 | GIOVANNI GUBIOTTI | |||
TELE RADIO UMBRIA VIVA | TR | .0744 | 400395 | 400635 | Don GIOVANNI D’ERCOLE | |||
TELEGALILEO | TR | .0744 | 403556 | 58900 | FRANCO ALLEGRETTI | |||
TELEUMBRIA – RETE SOLE | PG | .075 | 5837658 | 5837725 | MARIO PISTELLINI | |||
TEVERE TV | PG | .075 | 8522092 | 8522095 | MAGIC TV | MICHELE CASINI | ||
UMBRIA TV | PG | .075 | 5287848 | 5280430 | ODEON | ROSY MANOLITA |
Guida Televisioni – Lazio |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Televisioni private |
||||||||
EMITTENTE | PROV | PREFISSO | TELEFONO | FAX | Network | contatto | ||
CANALE 31 | FR | .0776 | 21321 | 310770 | ERASMO DI VITO | |||
CANALE 7 | LT | 771 | 500763 | 500763 | MARCO ROTUNNO | |||
ERNICA TV | FR | .0775 | 434646 | 434646 | ANTONIO FIORENZA | |||
EUROPA TV | RM | .06 | 9145547 | 9145626 | ||||
GARI TV | FR | .0776 | 26061 | 310777 | ||||
ITALIAN NETWORK NEWS | RM | 0 | 0 | MARCO POLO | ||||
LATINA TV | LT | .0773 | 481705 | 493601 | ||||
MAGIC TV | RM | .06 | 87136356 | 87136399 | MAGIC TV | NUNZIO ROTONDO | ||
MULTITHEMATIQUES ITALIA | RM | 06 | 820731 | 82073200 | ||||
PORTAPORTESE TV | RM | .06 | 7027926 | 7027926 | ||||
RETE AZZURRA | RM | .06 | 9364552 | 9364552 | ||||
RETE ORO | RM | .06 | 5411137 | 5408313 | UMBERTO TERSIGNI | |||
RETE SOLE | RM | .06 | 69940891 | 6798079 | JUNIOR TV | MARIO PISTELLINI | ||
RTR | RI | .0746 | 274300 | 274184 | PIERLUIGI AGUZZI | |||
SAT 2000 | CVT | .06 | 66398208 | SAT 2000 | EMMANUELE MILANO | |||
SAT-2000 RETE BLU | RM | .06 | 21700550 | 21700550 | SAT 2000 | Don MARIO PIERACCI | ||
SL 48 RADIOTELEVISIONE | LT | .0773 | 848248 | 86523 | ALESSANDRO MICHELI | |||
SPAZIO TV | LT | .0773 | 905277 | 951514 | FILIPPO TACCONI | |||
STREAM | RM | 06 | 886631 | 88663329 | STREAM | GIOVANNI MINOLI | ||
SUPER 3 | RM | .06 | 35402973 | 35420702 | FILIPPO REBECCHINI | |||
T 9 | RM | .06 | 5180727 | 5131530 | JUNIOR TV | LUIGI LOCATELLI | ||
TELE AMBIENTE | RM | .06 | 20609291 | 20608075 | BRUNO DE VITA | |||
TELE CAPITOL | RM | .06 | 87136356 | 87136399 | RTSI SVIZZERA | ENZO NOTARGIACOMO | ||
TELE DONNA | RM | .06 | 20609050 | 20608075 | BRUNO DE VITA | |||
TELE FAMIGLIA | RM | .06 | 2417726 | 2419239 | MARCELLO TULLI | |||
TELE FIORE | RM | .06 | 9566202 | 9566202 | ROSANNA PATRIZI | |||
TELE FIUMICINO | RM | .06 | 6582276 | 6582276 | GINO BECCHETTI | |||
TELE LAZIO | LT | .0773 | 694591 | 696740 | JUNIOR TV | ANTONIO LEPORI | ||
TELE OBBIETTIVO | RM | .06 | 9882949 | 9871582 | ||||
TELE STUDIO | RM | .06 | 2427031 | 2419239 | MARCELLO TULLI | |||
TELE UNIVERSO | FR | .0776 | 728050 | 726741 | ITALIA 9 NETWORK | |||
TELECENTRO LAZIO | RM | 0 | 0 | |||||
TELECIOCIARIA | FR | .0776 | 21321 | 310770 | ERASMO DI VITO | |||
TELECITTA’ | FR | .0776 | 350054 | 350055 | MAGIC TV | |||
TELECIVITAVECCHIA | RM | .0776 | 24820 | 20264 | ||||
TELEMONTEGIOVE | LT | .0773 | 763318 | 730896 | ITALIA 9 NETWORK | GIANFRANCO SCISCIONE | ||
TELEPACE | RM | .06 | 68804642 | 68804644 | TELEPACE | Don GUIDO TODESCHINI | ||
TELEPONTINA | RM | .06 | 91601851 | 91601852 | ||||
