La corsa delle radio somiglia alla Formula Uno La corsa delle radio somiglia alla Formula Uno
Quello che segue è un articolo di Gianluca Busi – Founder di 22HBG – Innovation Manager di Elenos Group – Head di FM-world Quando... La corsa delle radio somiglia alla Formula Uno

Quello che segue è un articolo di Gianluca Busi – Founder di 22HBG – Innovation Manager di Elenos Group – Head di FM-world

Quando ricevo i dati di ascolto delle radio sono sempre un po’ teso. La radio è il mondo nel quale sono cresciuto, prima come persona poi come imprenditore con il compito di mescolare le sue regole con quelle del mondo digitale.

Nonostante questo, la lettura dei dati non mi ha mai deluso veramente come può capitare leggendo l’audience di una trasmissione tv o del traffico web. Credo che chi fa la radio, anche senza parlarci dentro come capita a me, abbia una fortuna rispetto agli altri imprenditori dei media. Perché è stata data per morta a più riprese ma è ancora viva.
Se la passa decisamente meglio di altri mezzi anche se è unidirezionale e sembra non seguire la necessità dell’interazione tanto amata dall’epoca in cui viviamo.

In ogni caso mi piace leggere questi dati come una gara di Formula Uno: so che la fonte utilizza un metodo rigoroso e le posizioni della classifica sono calcolate con estrema precisione. Come in un Gran Premio, queste regine dell’ascolto combattono per scuderie di altissimo livello. Però, per esser seri bisogna tener d’occhio tutte le prime dieci. Perché un sorpasso in quel gruppo porta con sé sempre una prospettiva interessante, che premia il duro lavoro di uno staff.

Ed eccoci dunque alla trionfatrice del 2022: nel cosiddetto Giorno Medio la radio più ascoltata è ancora RTL, ma con 6 milioni e 42mila ascoltatori, un po’ meno rispetto alle precedenti performance. A seguire, in seconda posizione troviamo RDS, e al terzo posto Deejay. Radio Italia è quarta e Radio 105 occupa il quinto.
Non ci sono grandi scossoni, potrebbe sembrare davvero una corsa noiosa. Ma attenzione, ecco che Radio Kiss Kiss è stata protagonista di un sorpasso e così, rispetto a un anno fa, guadagna una posizione e ora è al sesto posto.

Come in tutti gli sport anche nei dati d’ascolto si valutano alcuni parametri intermedi, e il quarto d’ora medio somiglia un po’ al “giro più veloce” della pista. È un segnale importante per gli editori delle emittenti, che potranno concentrarsi dai loro box su ciò che è accaduto in quei 15 minuti di celebrità aumentata (o diminuita).
In ogni caso, questo intervallo di tempo vede la supremazia di Radio 105 che spinge RTL giù al secondo posto. Attenzione, Kiss Kiss non finisce di stupire, e anche qui, nel Quarto d’Ora Medio, si fa notare guadagnando due posizioni: era settima, ora è quinta.

Ma sta succedendo qualcosa anche dopo la magica diecina. Radio Subasio e m2o mostrano vitalità e voglia di entrare nella top ten.
Vi lascio alla vostra personale lettura dei dati. Cercate le radio del cuore, locali o nazionali e divertitevi a guardare com’è andata rispetto all’anno scorso. (Fonte: indagine Radio Ter).

Gianluca Busi

GLI ULTIMI DATI DELL’INDAGINE RADIOTER

Giorno medio:
RTL 102.5 * 6.042.000 (6.396.000, -354.000)
RDS 100% Grandi Successi * 4.867.000 (4.961.000, -94.000)
Radio Deejay * 4.790.000 (4.620.000, +170.000)
Radio Italia S.M.I. * 4.530.000 (4.544.000, -14.000)
Radio 105 * 4.323.000 (4.181.000, +142.000)
Radio Kiss Kiss * 3.527.000 (2.954.000, +573.000)
Rai Radio1 * 3.422.000 (3.682.000, -260.000)
Rai Radio2 * 2.752.000 (2.822.000, -70.000)
Virgin Radio * 2.572.000 (2.485.000, +87.000)
Radio 24 * 2.294.000 (2.266.000, +28.000)
R101 * 1.909.000 (1.806.000, +103.000)
Radio Subasio * 1.686.000 (1.511.000, +175.000)
m2o * 1.616.000 (1.487.000, +129.000)
Radio Monte Carlo * 1.465.000 (1.511.000, -46.000)
Radio Capital * 1.369.000 (1.354.000, +15.000)
Rai Radio3 * 1.270.000 (1.276.000, -6.000)
Radiofreccia * 1.269.000 (1.137.000, +132.000)
Radio Sportiva * 1.134.000 (955.000, +179.000)
Radio Italia Anni 60 * 814.000 (847.000, -33.000)
Radio Zeta * 731.000 (596.000, +135.000)
Radio Bruno * 696.000 (739.000, -43.000)
Radio Norba * 673.000 (661.000, +12.000)
Radio Kiss Kiss Italia * 621.000 (617.000, +4.000)
Radio Birikina * 619.000 (598.000, +21.000)
Rai Isoradio * 618.000 (616.000, +2.000)

Quarto d’Ora Medio:
Radio 105 * 502.000 (457.000, +45.000)
RTL 102.5 * 485.000 (513.000, -28.000)
Radio Deejay * 474.000 (448.000, +26.000)
RDS 100% Grandi Successi * 413.000 (435.000, -22.000)
Radio Kiss Kiss * 366.000 (269.000, +97.000)
Radio Italia S.M.I. * 357.000 (347.000, +10.000)
Rai Radio1 * 275.000 (304.000, -29.000)
Rai Radio2 * 256.000 (242.000, +14.000)
Virgin Radio * 212.000 (203.000, +9.000)
Radio 24 * 196.000 (206.000, -10.000)
Radio Subasio * 168.000 (133.000, +35.000)
m2o * 138.000 (109.000, +29.000)
Radio Monte Carlo * 135.000 (135.000, +/-0)
R101 * 130.000 (113.000, +17.000)
Rai Radio3 * 127.000 (126.000, +1.000)
Radio Capital * 127.000 (121.000, +6.000)
Radiofreccia * 105.000 (92.000, +13.000)
Radio Sportiva * 75.000 (61.000, +14.000)
Radio Bruno * 68.000 (74.000, -6.000)
Radio Birikina * 66.000 (63.000, +3.000)
Radio Italia Anni 60 * 57.000 (51.000, +6.000)
Radio Piterpan * 56.000 (43.000, +13.000)
Radio Zeta * 48.000 (45.000, +3.000)
Radio Kiss Kiss Italia * 41.000 (39.000, +2.000)
Rai Isoradio * 38.000 (37.000, +1.000)
Discoradio * 38.000 (35.000, +3.000)

Gianluca Busi